气体动力学函数表

.3937 0.4660 0.0691 0.1482 0.4185 6.0595 2.3487 0.6232 0.1108

.4227 0.4600 0.0660 0.1435 0.4075 6.1726 2.3556 0.6085 0.1085

.4523 0.4540 0.0630 0.1389 0.3965 6.2891 2.3625 0.5938 0.1062

.4824 0.4479 0.0602 0.1343 0.3855 6.4093 2.3695 0.5791 0.1039

.5132 0.4418 0.0573 0.1298 0.3746 6.5333 2.3764 0.5644 0.1016

0.4357 0.4296 0.4234 0.4172 0.4109 0.4046 0.3983 0.3920 0.3856 0.3792 0.3727 0.3662 0.3597 0.3532 0.3466 0.3400 0.3333 0.3266 0.0356 0.0923 0.2796 7.8545 2.4408 0.5202 0.4327

0.0949

0.0823

.5446 0.0546 0.1253 0.3638 6.6612 2.3835 0.5496 0.0994 .5767 0.0520 0.1210 0.3530 6.7932 2.3905 0.5349 0.0971 .6094 0.0494 0.1166 0.3422 6.9297 2.3976 .6429 0.0469 0.1124 0.3316 7.0708 2.4048 0.5055 0.0928 .6772 0.0445 0.1083 0.3210 7.2167 2.4119 0.4908 0.0906 .7123 0.0421 0.1042 0.3105 7.3678 2.4191 0.4762 0.0885 .7481 0.0399 0.1001 0.3001 7.5242 2.4263 0.4617 0.0864 .7849 0.0377 0.0962 0.2898 7.6863 2.4336 0.4471 0.0843 2.8226 .8612 0.0336 0.0885 0.2695 8.0290 2.4481 0.4183 0.0803 .9008 0.0316 0.0848 0.2596 8.2103 2.4555 0.4040 0.0782 .9414 0.0297 0.0812 0.2497 8.3987 2.4628 0.3899 0.0763 .9832 0.0279 0.0776 0.2400 8.5947 2.4702 0.3758 0.0743 .0260 0.0262 0.0741 0.2304 8.7987 2.4776 0.3618 0.0724 .0702 0.0245 0.0707 0.2209 9.0113 2.4851 0.3480 0.0704 .1155 0.0229 0.0674 0.2116 9.2331 2.4925 0.3343 0.0685 .1623 0.0214 0.0642 0.2024 9.4646 2.5000 0.3208 0.0667 .2104 0.0199 0.0610 0.1934 9.7066 2.5075 0.3074 0.0648 .2601 0.3199 0.0185 0.0579 0.1845 9.9597 2.5150 0.2941 0.0630

.3114 0.3132 0.0172 0.0549 0.1758 10.2247 2.5226 0.2811 0.0612

.3643 0.3064 0.0159 0.0520 0.1672 10.5025 2.5302 0.2682 0.0594

.4190 0.2996 0.0147 0.0491 0.1589 10.7942 2.5378 0.2556 0.0576

.4757 0.2927 0.0136 0.0464 0.1507 11.1006 2.5454 0.2431 0.0558

0.2859 0.2789 0.2720 0.2650 0.2580 0.2509 0.2439 0.2367 0.2296 0.2224 0.2152 0.2079 0.2007 0.1933 0.1860 0.1786 0.1712 0.1637

.5344 0.0125 0.0437 0.1426 11.4231 2.5531 0.2309 0.0541 .5952 0.0115 0.0411 0.1348 11.7629 2.5608 0.2189 0.0524 .6583 0.0105 0.0386 0.1272 12.1215 2.5685 0.2071 0.0507 .7240 0.0096 0.0362 0.1198 12.5005 2.5762 0.1956 0.0490 .7922 0.0087 0.0338 0.1125 12.9016 2.5839 0.1843 0.0473 .8634 0.0079 0.0315 0.1055 13.3269 2.5917 0.1733 0.0457 .9376 0.0072 0.0294 0.0987 13.7788 2.5995 0.1626 0.0440 .0151 0.0065 0.0273 0.0920 14.2596 2.6073 0.1521 0.0424 .0962 0.0058 0.0253 0.0857 14.7724 2.6151 0.1420 0.0408 .1811 0.0052 0.0233 0.0795 15.3205 2.6230 0.1322 0.0393 .2704 0.0046 0.0215 0.0735 15.9076 2.6308 0.1226 0.0377 .3642 0.0041 0.0197 0.0678 16.5381 2.6387 0.1134 0.0361 .4631 0.0036 0.0180 0.0623 17.2170 2.6466 0.1045 0.0346 .5675 0.0032 0.0164 0.0570 17.9502 2.6545 0.0960 0.0331 .6780 0.0028 0.0149 0.0520 18.7444 2.6625 0.0878 0.0316 .7954 0.0024 0.0135 0.0472 19.6076 2.6705 0.0799 0.0301 .9202 0.0021 0.0121 0.0426 20.5493 2.6784 0.0724 0.0287 .0535 0.0018 0.0108 0.0383 21.5806 2.6864 0.0653 0.0272 .1962 0.1563 0.0015 0.0097 0.0343 22.7151 2.6944 0.0585 0.0258

.3495 0.1487 0.0013 0.0085 0.0304 23.9692 2.7025 0.0521 0.0244

.5150 0.1412 0.0011 0.0075 0.0268 25.3627 2.7105 0.0461 0.0229

.6943 0.1336 0.0009 0.0065 0.0235 26.9204 2.7186 0.0404 0.0216

.8896 0.1260 0.0007 0.0056 0.0204 28.6732 2.7267 0.0352 0.0202

.1036 0.1183 0.0006 0.0048 0.0175 30.6601 2.7348 0.0303 0.0188

.3394 0.1107 0.0005 0.0041 0.0148 32.9317 2.7429 0.0258 0.0175

.6011 0.1029 0.0003 0.0034 0.0124 35.5537 2.7510 0.0217 0.0161

.8942 0.0952 0.0003 0.0028 0.0103 38.6143 2.7592 0.0180 0.0148

.2255 0.0874 0.0002 0.0023 0.0083 42.2335 2.7674 0.0146 0.0135

.6044 0.0796 0.0001 0.0018 0.0066 46.5799 2.7755 0.0117 0.0122

.0438 0.0717 9.89e-5 0.0014 0.0051 51.8972 2.7837 0.0091 0.0109

.5620 0.0639 6.58e-5 0.0010 0.0039 58.5518 2.7919 0.0068 0.0096

.1865 0.0559 4.14e-5 0.0007 0.0028 67.1211 2.8002 0.0049 0.0084

.9601 0.0480 2.42e-5 0.0005 0.0019 78.5707 2.8084 0.0034 0.0071

0.9545 0.0400 1.28e-5 0.0003 0.0012 94.6465 2.8167 0.0022 0.0059

2.3017 0.0320 5.85e-6 0.0002 0.0007 118.863 2.8249 0.0012 0.0047

4.2798 0.0239 2.12e-6 8.86e-5 0.0003 159.502 2.8332 0.0006 0.0035

7.6198 0.0159 5.01e-7 3.16e-5 0.0001 241.841 2.8415 0.0002 0.0023

5.3289 0.0077 4.07e-8 5.26e-6 2.02e-5 497.710 2.8498 3.66e-5 0.0011

261.214 0.0001 3.37e-15 4.6e-11 1.78e-10 52731.11 2.8577 3.22e-10 0.0000

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@)