1400多个国家计量检定规程汇总(JJG - 标准)

2006-08-26 15:28 419,758 JJG2023-1989 压力计量器具检定系统.pdf

2006-01-03 10:22 252,246 JJG2024-1989 容量计量器具检定系统.pdf

2006-11-14 13:00 84,957 JJG2025-1989 显微硬度计量器具检定系统.pdf

2007-04-03 10:05 79,663 JJG2026-1989 维氏硬度计器具检定系统.pdf

2006-08-26 15:31 275,669 JJG2027-1989 0.001~2.0特斯拉磁感应强度计量器具检定系统.pdf

2007-04-03 10:05 117,096 JJG2028-1989 漫透射视觉密度(黑白密度)计量器具检定系统.pdf

2007-04-03 10:05 100,524 JJG2029-1989 色度计量器具检定系统.pdf

2007-06-09 20:18 236,133 JJG2029-2006 色度计量器具检定系统表.pdf

2007-02-06 19:21 129,371 JJG2030-1989 色温度(分布温度)计量器具检定系统.pdf

2007-02-06 19:22 95,313 JJG2031-1989 曝光量计量器具检定系统.pdf

2007-02-10 12:15 146,610 JJG2032-2005 光照度计量器具.pdf

2007-04-03 10:04 114,185 JJG2033-1989 光亮度计量器具检定系统.pdf

2005-12-06 21:35 116,791 JJG2034-1989; 发光强度计量器具.pdf 2007-02-10 12:15 138,927 JJG2034-2005 发光强度计量器具.pdf 2007-08-23 08:06 134,890 JJG2035-1989; 总光通量计量器具检定系统;.PDF

2007-07-30 07:56 124,598 JJG2035-2005 总光通量检定系统(报审稿).PDF

2007-02-06 19:26 108,222 JJG2036-1989 弱光光度计量器具检定系统.pdf

2007-04-03 10:04 274,204 JJG2037-2004 空气声声压计量器具检定系统.pdf

2006-12-22 07:23 174,032 JJG2038-2004; 听力计量器具.pdf

2007-02-06 19:27 103,360 JJG2039-1989 高准确度测量活度及光子发射率计量器具检定系统.pdf

2007-02-06 19:28 91,113 JJG2040-1989 医用核素活度计量器具检定系统.pdf

2007-02-06 19:31 108,104 JJG2041-1989 测量α、β表面污染的计量器具检定系统.pdf

2007-02-06 19:33 172,743 JJG2042-1989 液体闪烁放射性活度计量器具检定系统.pdf

2007-02-06 19:34 100,755 JJG2043-1989 60~250KVX 射线(治疗量级)照射量计量器具检定系统.pdf

2007-02-03 15

>>展开全文<<
12@gma联系客服:779662525#qq.com(#替换为@)