1400多个国家计量检定规程汇总(JJG - 标准)

2006-08-26 15:28 419,758 JJG2023-1989 压力计量器具检定系统.pdf

2006-01-03 10:22 252,246 JJG2024-1989 容量计量器具检定系统.pdf

2006-11-14 13:00 84,957 JJG2025-1989 显微硬度计量器具检定系统.pdf

2007-04-03 10:05 79,663 JJG2026-1989 维氏硬度计器具检定系统.pdf

2006-08-26 15:31 275,669 JJG2027-1989 0.001~2.0特斯拉磁感应强度计量器具检定系统.pdf

2007-04-03 10:05 117,096 JJG2028-1989 漫透射视觉密度(黑白密度)计量器具检定系统.pdf

2007-04-03 10:05 100,524 JJG2029-1989 色度计量器具检定系统.pdf

2007-06-09 20:18 236,133 JJG2029-2006 色度计量器具检定系统表.pdf

2007-02-06 19:21 129,371 JJG2030-1989 色温度(分布温度)计量器具检定系统.pdf

2007-02-06 19:22 95,313 JJG2031-1989 曝光量计量器具检定系统.pdf

2007-02-10 12:15 146,610 JJG2032-2005 光照度计量器具.pdf

2007-04-03 10:04 114,185 JJG2033-1989 光亮度计量器具检定系统.pdf

2005-12-06 21:35 116,791 JJG2034-1989; 发光强度计量器具.pdf 2007-02-10 12:15 138,927 JJG2034-2005 发光强度计量器具.pdf 2007-08-23 08:06 134,890 JJG2035-1989; 总光通量计量器具检定系统;.PDF

2007-07-30 07:56 124,598 JJG2035-2005 总光通量检定系统(报审稿).PDF

2007-02-06 19:26 108,222 JJG2036-1989 弱光光度计量器具检定系统.pdf

2007-04-03 10:04 274,204 JJG2037-2004 空气声声压计量器具检定系统.pdf

2006-12-22 07:23 174,032 JJG2038-2004; 听力计量器具.pdf

2007-02-06 19:27 103,360 JJG2039-1989 高准确度测量活度及光子发射率计量器具检定系统.pdf

2007-02-06 19:28 91,113 JJG2040-1989 医用核素活度计量器具检定系统.pdf

2007-02-06 19:31 108,104 JJG2041-1989 测量α、β表面污染的计量器具检定系统.pdf

2007-02-06 19:33 172,743 JJG2042-1989 液体闪烁放射性活度计量器具检定系统.pdf

2007-02-06 19:34 100,755 JJG2043-1989 60~250KVX 射线(治疗量级)照射量计量器具检定系统.pdf

2007-02-03 15:58 106,741 JJG2044-1989 γ射线照射量计量器具检定系统.pdf

2007-02-06 19:36 171,702 JJG2045-1990 力值(≤1MN)计量器具检定系统.pdf

2007-02-06 19:38 120,266 JJG2046-1990 湿度计量器具检定系统.pdf

2007-01-31 11:35 615,220 JJG2047-1990 扭矩计量器具.pdf

2007-04-20 17:06 2,278,156 JJG2047-2006 扭矩计量器具检定系统表.pdf

2007-02-06 19:42 具检定系统.pdf

2007-09-26 08:46 统.pdf

2005-12-06 21:19 统.pdf

2005-08-03 18:09 统.pdf

2007-03-29 07:27 表.pdf

2006-11-14 12:59 统.pdf

2006-11-14 12:58 系统.pdf

2006-11-14 12:58 检定系统.pdf

2006-11-14 12:57 统.pdf

2007-04-03 20:04 表.pdf

2006-11-14 12:57 统.pdf

2007-02-07 15:40 统.pdf

2005-08-03 18:10 系统.pdf

2005-08-03 18:10 统.pdf

2006-11-14 12:56 具检定系统.pdf

2005-12-06 21:18 统.pdf

2008-01-30 09:41 2005-12-06 21:18 统.pdf

114,780 JJG2048-1990 500~1000K全辐照计量器 58,635 JJG2050-1990 超声功率计量器具检定系 104,819 JJG2051-1990; 直流电阻计量器具检定系 35,023 JJG2053-1990 质量计量器具检定系 368,576 JJG2053-2006 质量计量器具检定系统 189,528 JJG2054-1990 振动计量器具检定系 164,615 JJG2055-1990 齿轮螺旋线计量器具检定 210,116 JJG2056-1990 长度计量器具(量块部分) 306,290 JJG2057-1990 平面角计量器具检定系1,235,504 JJG2057-2006 平面角计量器具检定系统 83,043 JJG2058-1990 燃烧热计量器具检定系 103,490 JJG2059-1990 电导计量器具检定系 121,039 JJG2060-1990 pH(酸度)计量器具检定 147,051 JJG2061-1990 基准试剂纯度检定系 167,586 JJG2062-1990 13.81~273.15K温度计量器 69,264 JJG2063-1990; 水流量计量器具检定系3,623,053 JJG2063-2007 液体流量计量器具.pdf 72,630 JJG2064-1990; 气体流量计量器具检定系 2006-11-14 12:55 176,725 JJG2065-1990 石油螺纹计量器具检定系统.pdf

2006-11-14 12:54 131,775 JJG2066-1990 大力值计量器具检定系统.pdf

2007-04-19 20:16 1,839,966 JJG2066-2006 大力值计量器具检定系统表.pdf

2006-11-14 12:54 86,656 JJG2067-1990 金属洛氏硬度计量器具检定系统.pdf

2006-11-14 12:53 85,601 JJG2068-1990 金属表面洛氏硬度计量器具检定系统.pdf

2006-11-14 12:53 2007-02-10 12:15 2007-09-26 08:45 器具检定系统.pdf

2006-11-14 12:52 具检定系统.pdf

2006-11-14 12:51 系统.pdf

2006-11-14 12:50 统.pdf

2006-11-14 12:50 统.pdf

2006-11-14 12:49 统.pdf

2006-11-14 12:49 定系统.pdf

2006-11-14 12:48 统.pdf

2006-11-14 12:47 系统.pdf

2006-11-14 12:46 器具检定系统.pdf

2006-11-14 12:45 定系统.pdf

2005-12-06 21:18 定系统.pdf

2006-11-14 12:44 照度计量器具.pdf

2005-12-06 21:18 统;.pdf

2005-12-06 21:17 系统;.pdf

2005-12-06 21:17 统.pdf

118,559 JJG2069-1990 镜向光泽度计量器具.pdf 118,559 JJG2069-2005 镜向光泽度计量器具.pdf 79,568 JJG2070-1990 200~2500MPa压力计量126,096 JJG2071-1990 压力(-2.5~2.5kPa)计量器135,504 JJG2072-1990 冲击加速度计量器具检定157,594 JJG2073-1990 损耗因数计量器具检定系 158,321 JJG2075-1990 电容计量器具检定系 127,921 JJG2076-1990 电感计量器具检定系134,100 JJG2077-1990 摆锤式冲击能计量器具检103,840 JJG2078-1990 激光功率计量器具检定系 87,596 JJG2079-1990 中子源强度计量器具检定 73,716 JJG2080-1990 14MeV中子吸收剂量计量 95,205 JJG2081-1990 热中子注量率计量器具检158,207 JJG2082-1990; 工频电流比例计量器具检227,593 JJG2083-2005 光谱辐射亮度、光谱辐射134,336 JJG2084-1990; 交流电流计量器具检定系121,293 JJG2085-1990; 交流电功率计量器具检定138,136 JJG2086-1990; 交流电压计量器具检定系 2006-11-14 12:43 110,967 JJG2087-1990 直流电动势计量器具检定系统.pdf

2007-02-06 20:22 106,125 JJG2088-1990 脉冲激光能量计量器具检定系统.pdf

2007-02-03 15:58 145,092 JJG2089-1990 60Coγ射线辐射加工级水吸收剂量计量器具检定系统.pdf

2007-02-06 18:06 91,866 JJG2091-1995; 塑料球压痕硬度计量器具.pdf

2007-02-06 18:06 102,308 JJG2092-1995; 塑料洛氏硬度计量器具.pdf

2007-02-06 20:23 116,439 JJG2093-1995 常温黑体辐射计量器具.pdf

99 个文件 25,408,886 字节

G:\\1-国内标准\\1国家标准\\JJG-国家计量检定规程\\JJG-(其他) 的目录

2010-04-16 21:18

. 2010-04-16 21:18 ..

2009-11-27 12:50 118,891 JJG(YD)021-1994 电话机脉冲号盘测试器检定规程.pdf

2009-11-27 12:53 345,491 JJG(YD)026-1994 邮用电子秤检定规程.pdf

2009-11-27 12:53 152,039 JJG(YD)028-1994 平衡可变衰减器检定规程.pdf

2009-11-27 12:54 311,389 JJG(YD)029-1994 微波测试接收机检定规程.pdf

2009-11-27 12:55 134,040 JJG(YD)032-1995 双音多频电话机测试器检定规程.pdf

2007-05-09 16:46 235,695 JJG(交通)002-2005 滑板式汽车侧滑检验台.PDF

2007-05-09 16:45 235,212 JJG(交通)003-2005 滚筒反力式汽车制动检验台.PDF

2007-05-09 16:45 202,839 JJG(交通)004-2005 滚筒式汽车车速表检验台.PDF

2007-05-09 16:45 250,345 JJG(交通)005-2005 汽车轴重动态检测仪.PDF

2007-05-09 16:44 201,461 JJG(交通)006-2005 滤纸式烟度计.PDF 2007-01-17 13:15 245,721 JJG(交通)007-2005 汽车转向盘转向力-转向角检测仪.pdf

2007-01-17 13:15 228,236 JJG(交通)008-2005 汽车制动踏板力计.pdf

2007-05-10 08:03 946,331 JJG(交通)009-1996 四活塞联动式油耗仪检定规程.pdf

2007-05-09 16:45 326,944 JJG(交通)010-2005 车轮动平衡机.PDF

联系客服:779662525#qq.com(#替换为@)