某大厦给水排水工程设计、毕业设计、公寓式酒店宾馆

(续表)

序号

管段编号

脸盆Np=0.5

11 12 13 14 15 16 17 18 19

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

18 20 30 70 110 150 190 210 360

淋浴器Np=0.5 18 20 30 70 110 150 190 210 360

18.0 20.0 30.0 70.0 110.0 150.0 190.0 210.0 360.0

1.27 1.34 1.64 2.50 3.15 3.67 4.14 4.35 5.70

40 40 70 70 70 70 70 70 80

0.166 0.181 0.033 0.072 0.109 0.143 0.120 0.193 0.246

3.0 0.2 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 5.0 70.0

0.498 0.027 0.281 0.576 0.872 1.144 0.960 0.965 17.220

卫生器具种类数量

当量总数

q(L/s)

DN(mm)

I(Kp/m)

管长(m)

Hy(Kp)

∑h=28.24*1.3=36.71

整个高区热水系统所需水压:

H=64.5*10+36.71+50=731.7Kp

热水给水泵所需扬程731.7-400=331.7Kp

选变频调速供水设备HLS-30-40型,安装详图见图集05S2-P188。

图12 低区热水配水管网水力计算草图

热水配水管网的局部水头损失按沿程水头损失的30%计算,低区配水管网计算管路总水头损失为:见表23。

36

表23低区热水最不利管路水力计算表

低区热水最不利管路水力计算表

序号

管段编号

卫生器具种类数量 脸盆Np=0.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

1 1 2 4 6 8 10 12 18 42 66 90 114 126 222 230 239

淋浴器Np=0.5 0 1 2 4 6 8 10 12 18 42 66 90 114 126 222 222 222

0.5 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 18.0 42.0 66.0 90.0 114.0 126.0 222.0 226.0 230.5

0.21 0.30 0.42 0.60 0.73 0.85 0.95 1.04 1.27 1.94 2.44 2.85 3.20 3.37 4.47 4.50 4.55

20 20 25 25 32 32 32 40 70 70 70 70 70 70 70 70 70

0.206 0.422 0.206 0.386 0.195 0.256 0.311 0.108 0.022 0.047 0.690 0.019 0.112 0.123 0.203 0.205 0.210

1.0 0.4 3.0 3.0

>>展开全文<<
12@gma联系客服:779662525#qq.com(#替换为@)