56.8 2015-01 2018-12
71402153 林亚清厦门大学中国情境下工会-管理层合作、高绩效工作系统对员工态度的跨层次影响机制研究 G0205 21 2015-01 2017-12
71472068 林丕源华南农业大学网络环境下服务系统的自主管理研究 G0214 60 2015-01 2018-12
71402059 林美珍华侨大学服务性企业授权型领导的培养与作用机制研究 G0214 18 2015-01 2017-12
71402056 廖明情华南理工大学买、卖方分析师的预测行为差异与经济后果研究:基于基金内部数据的实证分析 G020701 19 2015-01 2017-12
71462018 廖列法江西理工大学创新网络异质性与企业创新绩效关系研究-以承接产业转移示范区为例 G0203 33 2015-01 2018-12
71402033 梁祖红广东工业大学单元化流水车间双重资源优化配置 G020901 21 2015-01 2017-12
71402198 梁上坤中央财经大学国企高管行政级别与公司财务决策:理论与实证 G0206 23.8 2015-01 2017-12
71402054 廉鹏华东政法大学内部人交易策略、信息扩散与投资者学习能力研究 G0206 19 2015-01 2017-12
71472038 李自杰对外经济贸易大学新兴市场企业并进型对外直接投资的多层面影响因素与绩效研究:基于组织并行视角 G0201 63 2015-01 2018-12
71472028 李宇东北财经大学创新网络视域下有意识的知识溢出、知识创造与创新集群衍生机制:理论与实证研究 G0203 59.5 2015-01 2018-12
71402047 李耀河南大学顾客独创价值对顾客和企业的影响机理研究 G020802 20.5 2015-01 2017-12
71402097 李妍上海外国语大学基于网络信息主动发现的\文化距离\对跨国公司进入模式影响路径研究 G020402 19 2015-01 2017-12 71410307006 李延喜大连理工大学第六届(2014)金融风险与公司金融国际研讨会 G0206 3 2014-06 2014-07
71472072 李雪灵吉林大学制度和资源视角下创业企业合法化战略响应研究 G021501 60 2015-01 2018-12
71402116 李晓梅天津大学跨文化情境下多重信任对中国对外投资企业创新行为作用研究 G0203 21 2015-01 2017-12
71402177 李晓晨中国科学院自动化研究所大数据驱动的组织行为建模、分析与预测研究 G021102 19 2015-01 2017-12
71472130 李蔚四川大学基于位置广告(LBA)的效果研究 G020803 60 2015-01 2018-12 71472047 李万福福州大学内部控制、税务激进及其经济后果:理论解释与经验证据 G020701 56 2015-01 2018-12
71402156 李诗厦门国家会计学院中国企业跨国并购研究:基于政治与文化的视角 G0206 22 2015-01 2017-12
71402134 李胜利西安交通大学垄断及双寡头市场条件下企业级软件交付模式的研究 G021102 23 2015-01 2017-12
71402091 李倩倩上海大学全球本土品牌偏好逆转现象的存在及引致因素研究:理性、认知与情感的框架 G020802 24 2015-01 2017-12
71402023 李莫愁东华大学风险导向审计准则对审计质量的影响:基于事务所整体、总分所及注册会计师层面的研究 G020702 19 2015-01 2017-12
71472066 李敏华南理工大学新生代员工的组织承诺、工会承诺和职业承诺关系及行为选择研究 G0204 58 2015-01 2018-12
71402078 李旻文清华大学产品市场环境、CEO权力和企业价值 G0206 20 2015-01 2017-12 71402031 李玲芳复旦大学电子商务平台环境下的激励机制对消费者行为及市场效率的影响机理研究 G021102 24 2015-01 2017-12
71402192 李玲中南民族大学差序式领导对员工利社会组织行为的影响机理: Trickle-down模式的跨层次研究 G0205 20 2015-01 2017-12
71402027 李亮对外经济贸易大学云计算模式下信息系统应用对企业组织能力的影响机制研究——基于组织双元性的视角 G021101 23 2015-01 2017-12
71472090 李昆南京审计学院基于价值嵌入的清洁技术创新活动平台效应溢出研究 G0203 57.5 2015-01 2018-12
71462035 李克芳云南财经大学服务失误情景下补偿的理论模型与实证研究 G0208 34 2015-01 2018-12
71472032 李凯东北大学抗衡势力背景下产业链纵向控制的机理研究 G020101 59 2015-01 2018-12
71462030 李京勋延边大学海外子公司知识开发战略和知识利用效果机制研究 G0201 35 2015-01 2018-12
71432002 李金林北京理工大学医疗与健康的数据分析与决策 G0214 259 2015-01 2019-12 71472170 李杰义浙江师范大学面向全球战略的制造业创新型人才开发机制与行动策略模式:基于长三角汽车业的实证研究 G0205 61 2015-01 2018-12
71402133 李健西安交通大学时间自相关的若干种数据的统计监控研究 G020902 20 2015-01 2017-12
71402171 李绩才浙江师范大学随机产出下基于期权契约的季节性产品供应链决策优化与协调管理 G0212 22 2015-01 2017-12
71402012 李豪重庆交通大学面向策略乘客行为的航空客运动态定价策略及应对机制研究 G020802 21 2015-01 2017-12
708011111 李东国家自然科学基金委员会 test线性信息动态视野 G020701 17 2009-01 2011-12
71402081 李丹清华大学赴美上市的中国公司会计师事务所选择及其后果研究 G020702 23 2015-01 2017-12
71472133 李波天津大学供应商入侵下考虑成员风险规避行为的供应链决策与协调研究 G0212 59 2015-01 2018-12
71472143 黎继子武汉纺织大学股权博弈和转移定价(TP)下的跨国供应链决策模型研究 G0212 63 2015-01 2018-12
71462008 冷志明吉首大学集体横向竞合及其对公司供应链敏捷性的影响机制研究G0212 35 2015-01 2018-12
71472041 雷光勇对外经济贸易大学官员异质性、社会信任与企业资源配置 G020701 63 2015-01 2018-12
71462025 况学文南昌大学公司债务保守主义之谜:基于隐性契约利益相关者的解释 G0206 34 2015-01 2018-12
71402050 康俊湖南大学联合型忠诚计划的多边忠诚关系模式及其驱动机理:价值创造与价值获取的整合视角 G0208 18 2015-01 2017-12
71472151 康华西安理工大学基于风险行为视角的高管晋升激励对企业研发投入的影响研究 G021001 60 2015-01 2018-12
71432005 井润田上海交通大学变革环境下中国企业领导行为研究 G0204 259 2015-01 2019-12
71472114 靳庆鲁上海财经大学产业政策与公司投资:政府监管与企业之间的一个博弈 G020701 60 2015-01 2018-12
71402066 靳光辉兰州大学战略性新兴产业政策不确定性对企业投资行为影响研究 G0206 21 2015-01 2017-12
71402169 金鑫浙江工业大学政治周期、隐性资源市场与企业财务决策 G0206 20 2015-01 2017-12
71422005 金立印复旦大学消费者行为 G0208 100 2015-01 2017-12
71402065 金辉江苏科技大学中国本土文化对员工知识共享行为的影响机理研究:变量、路径与效用 G020401 19 2015-01 2017-12
71472118 解学梅上海大学 TMT异质性对企业双元性协同创新影响机制:基于战略网络导向与协同学习两维视角 G0203 56.8 2015-01 2018-12
71462015 蒋淑珺江西财经大学铝工业电解-熔铸供应链调度问题研究 G020901 36 2015-01 2018-12
71472007 姜国华北京大学经济不确定性、企业投融资行为及经济后果研究 G0207 65 2015-01 2018-12
71432008 姜付秀中国人民大学企业的融资约束与融资策略研究 G02 259 2015-01 2019-12 71432006 江志斌上海交通大学医疗与健康的价值链整合与管理 G0209 259 2015-01 2019-12
71402154 江玮厦门大学联盟组合对企业创新竞争性行为的影响研究:基于创业机会理论的视角 G0215 20 2015-01 2017-12
71410307014 江诗松武汉大学创新与创业 G0203 3 2014-05 2014-06
71402043 贾勇杭州电子科技大学基于路径依赖理论的制造企业服务化转型内生机制研究 G0201 20.5 2015-01 2017-12
71462034 纪春礼云南财经大学基于营销-金融对接视角的市场基础性资产与企业价值关系研究 G0208 35 2015-01 2018-12
71402200 黄志烨中央财经大学不确定条件下既有建筑节能改造EPC项目多阶段投资决策研究 G0213 20.4 2015-01 2017-12
71472084 黄韫慧南京大学市场中隐藏的信息线索:因果、会话原则和缺失属性推论对消费判断与决策的影响 G020802 60 2015-01 2018-12
71402199 黄益建中央财经大学会计盈余与GDP:会计盈余信息含量的宏观视角研究 G0207 23 2015-01 2017-12
71402196 黄珣中山大学消费者的感官体验对其选择偏好与行为模式的影响 G020802 21 2015-01 2017-12
71472155 黄旭西南财经大学环境战略的内外部选择机制及其对环境绩效和财务绩效的共同影响:来自中国企业的纵向实证研究 G020103 61 2015-01 2018-12
71472186 黄速建中国社会科学院工业经济研究所竞争性国有企业的混合所有制改革研究 G0202 64 2015-01 2018-12
71472115 黄蓉上海财经大学不同企业社会责任类型对消费者品牌评价的影响和机制研究 G0208 59 2015-01 2018-12
71428008 黄蓉西南财经大学晋升机会、高管行为和公司效率 ——基于隐性契约和显性契约的解释 G0206 20 2015-01 2016-12
71402037 黄琼宇广州大学家族企业关联股东结构的形成、演变及经济后果 G020701 20
2015-01 2017-12
71402182 黄继承中国人民大学资本市场发展与企业资本结构动态调整 G0206 23 2015-01 2017-12
71402115 黄宏斌天津财经大学投资者情绪、信贷融资与资源配置效率 G0206 21 2015-01 2017-12
71402015 黄海昕大连理工大学基于网络化成长分析框架的子公司主导行为机理研究 G0202 23 2015-01 2017-12
71402161 黄灿浙江大学基于专利存续期和溢价的中国企业专利价值估测和研究 G021002 23 2015-01 2017-12
71462026 胡杨成南昌工程学院非营利组织与企业间信任的形成及对合作绩效的影响研究 G0216 34 2015-01 2018-12
71429001 胡清哈尔滨工业大学大数据环境下的企业生态系统及企业战略研究 G0202 200 2015-01 2018-12
71472080 侯锡林辽宁科技大学接力创新中大数据价值的评估与分配研究 G0203 60 2015-01 2018-12
71402167 侯旻浙江工商大学双边市场环境下个体风险决策行为的影响机制研究――基于交叉市场网络效应的分析 G020803 20 2015-01 2017-12
71402073 洪志生南京邮电大学社会化商务运营模式创新研究:基于顾客口碑参与和知识参与的行为比较 G0214 21 2015-01 2017-12
71402061 贺伟华中科技大学领导-成员交换策略及其对个人与团队产出的影响研究 G020501 20.5 2015-01 2017-12
71472046 何郁冰福州大学技术多元化对企业持续创新的影响及其作用机制研究 G0203 55 2015-01 2018-12
71472050 何晓斌复旦大学基于共同演化视角的新创企业政治策略和生存风险研究 G021501 60 2015-01 2018-12
71472113 何贤杰上海财经大学上市公司文本信息分析研究:基于大数据的视角 G0207 57 2015-01 2018-12
71462009 何炜江西财经大学基于心理契约的模块化生产网络治理机制研究 G0202 36 2015-01 2018-12
71472132 何曙光天津大学二维质保数据建模与产品早期失效预警方法研究 G020902 60 2015-01 2018-12
71402181 何青中国人民大学累积投票制度与投资者保护:基于中国上市公司的研究 G0206 21 2015-01 2017-12
71402110 何会涛苏州大学基于双重网络耦合的创业网络资本优化与海外人才在华创业成长绩效研究 G021501 19 2015-01 2017-12
71402010 何昊长沙理工大学新产品沟通中的情境框架构建与消费者支持:制度理论视角 G0208 19 2015-01 2017-12
71472064 郝东洋华东师范大学信息披露非理性失衡、内部风险控制与公司股价崩盘 G0207 60 2015-01 2018-12
71402052 韩玉兰华东理工大学谁是有效的管理者?中国背景下的管理觉知发展研究 G0205 20 2015-01 2017-12
71472159 韩炜西南政法大学创业网络联结组合的构成、治理与异变过程研究 G021501 62 2015-01 2018-12
71402191 韩姣杰中南财经政法大学基于公平偏好的项目复杂团队合作行为与激励机制研