2014年国家自然基金管理科学部清单 下载本文

为例 G0203 20.8 2015-01 2017-12

71402155 杨晶厦门大学网络舆论、公司治理与公司财务政策 G0206 22 2015-01 2017-12 71428005 杨海滨武汉大学中国创业企业的成长战略:基于网络演变和制度创新的视角 G020102 20 2015-01 2016-12

71472156 杨东西南大学企业经营管理情境中创造性问题解决的原型启发效应及其影响机制 G0203 61 2015-01 2018-12

71472074 杨德锋暨南大学品牌群体标签有效性的机理研究:消费者的群体联想、认同建构与认同饱和的影响 G020802 60 2015-01 2018-12

71462006 闫春桂林理工大学基于嵌入性理论的中小企业开放式创新风险控制研究 G0203 35 2015-01 2018-12

71472043 薛佳奇对外经济贸易大学线上渠道交互对线下渠道绩效的影响:基于双路径的理论和实证研究 G020801 59 2015-01 2018-12

71472180 许荣中国人民大学政治关联影响公司价值的媒体报道渠道- - 基于媒体情绪指标构建的研究 G0206 50 2015-01 2018-12

71472097 许晖南开大学企业营销探索与开发战略及其对国际市场适应性的影响研究:基于能力-战略匹配视角 G020801 63 2015-01 2018-12

71402094 徐最上海海事大学不对称信息下的贸易信用契约设计与价值研究 G0212 21 2015-01 2017-12

71402145 徐永新西南财经大学政治关联、创业板上市与科技创新:作用机理及因果关系 G0206 20.5 2015-01 2017-12

71402189 徐欣中南财经政法大学风险投资与企业技术创新投融资:作用机制和绩效研究 G020701 21 2015-01 2017-12

71402105 徐娴英沈阳航空航天大学顾客选择行为中的多期望作用模式及其更新研究:服务属性视角 G0214 23 2015-01 2017-12

71402166 徐蕾浙江工商大学集群内领先企业知识网络架构与创新能力演进关联研究 G0203 21 2015-01 2017-12

71472142 徐岚武汉大学时间信息对消费者体验的影响研究:基于时间与体验的内在联系视角 G020802 64 2015-01 2018-12

71472158 徐进西南交通大学项目知识情境提取与展现方法研究:基于主题模型和知识地图的大数据视角 G0213 58 2015-01 2018-12

71472017 徐鸿雁重庆大学竞争供应链之间存在横向信息共享的采购策略与合同设计 G0212 58 2015-01 2018-12

71472088 徐光华南京理工大学企业环境财务指数及其绩效牵引测度研究 G0207 57 2015-01 2018-12

71472112 徐凤增山东大学创业企业战略图式选择与成长机理研究 G021501 58 2015-01 2018-12

71402060 熊慧华中科技大学基于顾客抵触与依赖行为的服务产品定价研究 G0214 21 2015-01 2017-12

71472144 谢永平西安电子科技大学核心企业领导力及在技术创新战略联盟中的作用机理研究 G0203 58.3 2015-01 2018-12

71472045 谢毅对外经济贸易大学负面公司联想事件与企业应对策略的影响机制和边界条件:多渠道背景下的双重视角研究 G020802 61 2015-01 2018-12

71472005 谢晓非北京大学决策过程中的自己-他人差异 G020401 63 2015-01 2018-12

71462014 谢盛纹江西财经大学签字注册会计师个体执业行为特征及其结果研究 G020702

35 2015-01 2018-12

71472157 肖作平西南交通大学终极所有权结构,社会资本与银行贷款契约 G0206 62 2015-01 2018-12

71472101 肖星清华大学国有企业高管升迁、薪酬激励与企业价值 G020701 58 2015-01 2018-12

71402197 肖土盛中央财经大学市场竞争、公司治理结构变迁及其经济后果:基于“准自然实验”的研究 G0206 21 2015-01 2017-12

71402183 肖刚中国人民大学如何促进企业创新?来自金融危机的视角 G0206 20 2015-01 2017-12

71402137 向希尧西安理工大学接近性对集群企业的群外知识连接及其空间分布的影响研究 G021001 23 2015-01 2017-12

71402165 向婷浙江大学基于神经经济学的群体声誉对消费决策的影响机制及预测研究 G020802 21 2015-01 2017-12

71472169 伍蓓浙江工商大学基于众包的群体智慧涌现及创新效应研究 G021001 60 2015-01 2018-12

71472164 吴晓波浙江大学大数据背景下的商业模式创新机制研究 G0203 60 2015-01 2018-12

71472055 吴伟伟哈尔滨工业大学新产品开发中技术管理能力与技术能力的协同机制研究 G0210 59 2015-01 2018-12

71402125 吴绍棠武汉大学产学研联盟中企业联盟管理能力的形成及对创新的影响机理研究 G0201 20.5 2015-01 2017-12

71402077 吴蕊清华大学基于文化距离的外资企业战略选择研究 G020101 20 2015-01 2017-12

71472116 吴隆增上海财经大学顾客服务主动性行为的内涵、形成机制与影响后果:一项追踪研究 G0214 60 2015-01 2018-12

71472078 吴建祖兰州大学注意力基础观视角下中层管理者内部创业行为的跨层次研究 G020101 63 2015-01 2018-12

71402088 吴芳上海财经大学我国商业信任危机背景下的消费者信任及其建立机制对消费者选择行为的影响:以转基因产品为背景的实证研究 G0208 21 2015-01 2017-12

71402104 温馨沈阳工业大学多序参量协同作用下战略变革过程有序性的识别与调控研究 G020401 21 2015-01 2017-12

71472111 温德成山东大学网络购物平台商品质量管控作用机理及其演进研究 G020902 50 2015-01 2018-12

71472075 温碧燕暨南大学服务性企业员工正面心理资本、敬业程度和工作绩效的动态关系——基于双人组层面的研究 G0214 60 2015-01 2018-12

71402099 韦夏深圳大学忠诚计划如何强化顾客忠诚——基于顾客投入和产出的可比性视角 G0208 23 2015-01 2017-12

71472136 韦福祥天津师范大学角色冲突、跨界行为与服务生产率的跨层次集成研究:基于高接触度服务业一线员工的实证分析 G0214 63 2015-01 2018-12

71472160 王志强厦门大学财务灵活性与公司财务政策选择 G0206 60 2015-01 2018-12 71472100 王正位清华大学公司负债能力与公司资本结构 G0206 63 2015-01 2018-12

71402086 王悦上海财经大学转移定价分部自治的影响因素和组织后果研究 G020701 20.5 2015-01 2017-12

71402011 王勇重庆交通大学生鲜农产品冷链多中心共同配送收益分配优化研究 G0212 23

2015-01 2017-12

71402046 王永伟河南财经政法大学组织惯例更新的影响因素:一项追踪的研究 G020401 22 2015-01 2017-12

71472192 王毅中央财经大学配音演员的声音对广告效果的影响--基于机器学习的声音广告研究 G020801 62 2015-01 2018-12

71422008 王艳艳厦门大学信息披露与宏观经济稳定 G0207 100 2015-01 2017-12

71472014 王秀村北京理工大学基于组织支持理论的契合营销战略:互惠规范、顾客感知与契合关系产出 G020801 62 2015-01 2018-12

71472188 王雄元中南财经政法大学风险信息披露、风险感知与资本市场风险识别行为 G0206 61 2015-01 2018-12

71472179 王小华中国人民大学中国企业中多层次领导力模型的追踪研究 G020501 61 2015-01 2018-12

71472191 王夏阳中山大学基于消费者选择行为的在线零售商战略性缺货与承诺机制研究 G0212 58 2015-01 2018-12

71402112 王文利太原科技大学供应链融资中信用保险决策与价值研究 G0212 20 2015-01 2017-12

71402164 王颂浙江大学双重嵌入的视角下集体离职的形成机制:理论与实证 G020401 23 2015-01 2017-12

71402083 王帅强山东财经大学基于机器学习融合精确性和多样性的电子商务协同过滤推荐方法研究 G021102 20 2015-01 2017-12

71472033 王世权东北大学母子公司关系网络内信任不对称影响子公司创业的内在机理及治理机制研究 G0202 61 2015-01 2018-12

71472182 王珊中国人民大学复杂理论视角下的电子商务创业企业组织创新研究 G021102 63 2015-01 2018-12

71402131 王清亮西安交通大学消费者对网络UGC使用的实证研究:基于UGC演化和消费者学习的视角 G020803 21 2015-01 2017-12

71472117 王能上海财经大学 PE估值研究 G0206 63 2015-01 2018-12

71472016 王敏北京外国语大学谈判者战略型谦抑风格的特征及影响:基于动机性信息处理模型的跨层次研究 G020402 62 2015-01 2018-12

71472145 王龙伟西安交通大学治理机制对研发联盟知识创造与知识保护的影响研究 G0201 58 2015-01 2018-12

71472125 王丽亚上海交通大学面向半导体制造的生产组织与设备维护安排联合优化问题研究 G020901 62 2015-01 2018-12

71402092 王莉红上海对外经贸大学中国情境下企业二元组织文化结构及其对组织创新的作用机理研究 G020401 20 2015-01 2017-12

71472147 王磊西安交通大学基于角色、心理、过程和结构视角的共享式领导形成机理和影响作用研究 G020501 63 2015-01 2018-12

71402152 王磊西南政法大学保鲜影响消费者选择的鲜活农产品供应链订货与定价决策研究 G0212 21 2015-01 2017-12

71402019 王磊东北财经大学中国家族企业成长中差序式领导对员工及团队创造力的影响:一个跨层次跟踪研究 G020501 20.5 2015-01 2017-12

71402158 王君美烟台大学交易契约视角下基于平台运行的创新授权优化研究 G021001 21 2015-01 2017-12

71472023 王雎电子科技大学创新如何开放:基于组织控制的研究 G0203 58 2015-01

2018-12

71402188 王婧中国医学科学院输血研究所不同生命周期的可替代易腐品的生产管理与采供协调策略研究——以血液为例 G020901 18 2015-01 2017-12

71402057 王红丽华南理工大学共享的信任感知还是异质化信任组合:工作团队中信任不对称的形成机制、影响效应及主动干预研究 G020401 21 2015-01 2017-12

71402128 王罡武汉大学新创企业创业网络对商业模式创新的影响机理研究:中介、调节及结构化效应分析 G021501 18 2015-01 2017-12

71402049 王峰湖南大学 “中立性”用户创造内容的作用机制与形成模式研究 G0208 24 2015-01 2017-12

71402055 汪秀琼华南理工大学基于管理认知视角的制度环境不确定性及其对企业纵向整合模式影响机制研究 G020101 21 2015-01 2017-12

71472106 宛小昂清华大学基于认知心理学与虚拟现实的感官营销与跨通道联结研究 G020802 60 2015-01 2018-12

71402127 涂乙冬武汉大学研发团队的道德型领导、主动性人格与知识分享的多层次研究:基于社会困境的视角 G020401 23 2015-01 2017-12

71402002 童泽林北方工业大学企业跨国慈善行为的消费者反应及其干预机制研究:社会身份感知视角 G020802 20 2015-01 2017-12

71410307005 田志龙华中科技大学中国市场营销国际学术会议 G020101 3 2014-07 2014-07 71402016 田一辉大连理工大学制造企业绿色供应链管理扩散机理研究 G0212 21 2015-01 2017-12

71428006 田轩武汉大学中国企业境外上市与企业创新研究 G0206 20 2015-01 2016-12

71472099 田莉南开大学新企业组织边界的多元建构逻辑与机理:基于创业者身份认同视角的理论与实证研究 G021501 63 2015-01 2018-12

71472089 田厚平南京理工大学零售商强势条件下双渠道供应链定价与协调研究 G0212 63 2015-01 2018-12

71472029 田丹东北财经大学中央企业可持续创新的测度、模式与控制优化研究 G0203 57.6 2015-01 2018-12

71402018 滕文波东北财经大学网络平台式渠道模式研究:基于双边性和功能重组性 G0208 23 2015-01 2017-12

71472076 滕乐法江南大学 “抑制酒驾”公益广告传播策略的实证研究:多种后果与不同群体的匹配 G020801 63 2015-01 2018-12

71472140 陶厚永武汉大学领导-追随行为互动对新员工追随力的作用机制:对偶心理定位的视角 G0205 57.2 2015-01 2018-12

71472006 唐涯北京大学流动性螺旋与投资者情绪:银行间市场与资本市场流动性冲击传导机制研究 G0206 63 2015-01 2018-12

71462033 唐滔智云南财经大学政府审计与腐败控制研究 G020702 33 2015-01 2018-12 71472131 谭劲松天津大学跨层次、动态视角的联盟网络与企业创新绩效关系研究 G0201 62 2015-01 2018-12

71472154 谭洪涛西南财经大学表外业务信息披露对银行风险的影响研究——理论、实证检验与应用 G020701 55 2015-01 2018-12

71462003 覃巍广西大学中小企业生态性创新网络优化促进西部中小企业自主创新成长研究 G021502 35 2015-01 2018-12

71462002 覃朝勇广西大学关键词广告中的最优广告策略研究 G020803 35 2015-01 2018-12 71472061 孙耀吾湖南大学高技术服务创新网络平台企业主导能力的演化机理研究 G0203