究 G0213 20.5 2015-01 2017-12
71402014 郭艳红大连理工大学网络小微借贷投资中多信息源融合的决策模型研究 G021102 20 2015-01 2017-12
71472044 郭晓凌对外经济贸易大学 “地球人”兼“当地人”:消费者全球当地导向对文化杂合产品评价的影响 G020802 58 2015-01 2018-12
71472059 郭会斌河北经贸大学面向“中华老字号”耦合人力资源管理的内创业驱动机制研究 G021501 58 2015-01 2018-12
71472185 郭海中国人民大学求同还是存异?创业合法化行为与机会识别行为对新创企业商业模式设计及绩效的影响研究 G021501 60 2015-01 2018-12
71410307018 郭海中国人民大学中国管理研究国际学会2014年年会 G02 6 2014-06 2014-12 71462013 管考磊江西财经大学企业声誉与财务报告质量--基于契约执行机制的研究 G020701 35 2015-01 2018-12
71402126 关旭武汉大学基于产品有效识别的消费特征获取与质量披露联动决策研究 G0212 23 2015-01 2017-12
71472122 顾琴轩上海交通大学领导力从垂直到共享:创新团队共享领导内涵结构、形成机制及有效性的多层次研究 G020401 58 2015-01 2018-12
71472187 顾露露中南财经政法大学海外投资集群化、外部化与“逆向技术溢出”效应研究-基于信息科技企业的全球价值链分析 G0201 55 2015-01 2018-12
71402138 耿紫珍西安外国语大学意义建构视角下外部负反馈影响团队创造力的调控机理研究 G0203 19 2015-01 2017-12
71472109 耿新山东财经大学社会资本二重性作用机制研究:以战略柔性/战略惯性为中介的视角 G0201 59 2015-01 2018-12
71402039 葛姣菊哈尔滨工业大学基于偏好不确定性交互效应的消费者选择模型及实证研究 G020801 20.5 2015-01 2017-12
71472071 葛宝山吉林大学我国竞争性行业大型企业公司跨界创业战略形成机理研究 G021501 58 2015-01 2018-12
71462010 高日光江西财经大学领导正直的前因与结果:一项追踪研究 G020503 36 2015-01 2018-12
71462020 高阔九江学院基于食品质量安全的生猪供应链运作模式优化及协调机制研究 G0212 34 2015-01 2018-12
71472027 高静美东北财经大学中层管理者战略性\意义生成-给赋\行为对组织变革压力的影响效应与作用机理研究 G020101 63 2015-01 2018-12
71402195 傅慧中山大学联盟网络、二元能力与新创企业成长的动态作用机理研究 G021501 21 2015-01 2017-12
71472053 冯玉强哈尔滨工业大学大数据环境下基于社会行动论的企业信息系统消化吸收研究 G020401 60 2015-01 2018-12
71472171 冯立杰郑州大学基于多维空间专利地图的煤层气开采创新路径研究 G0203 61 2015-01 2018-12
71462028 冯蛟宁夏大学群发性危机中未曝光企业响应策略对消费行为动态影响的传导机制研究 G020802 35 2015-01 2018-12
71402067 冯彩玲鲁东大学资源保存理论视角下员工变革承诺的结构、多层次影响机制与效果的纵向研究 G020401 23 2015-01 2017-12
71402150 范春梅西南交通大学产品、激励与种子顾客的交互模式对口碑传播效果的影响及机理研究 G0208 19 2015-01 2017-12
71462022 杜元伟昆明理工大学大规模协作模式下产品动态连续创新决策方法:基于大数据驱动视角 G0203 34 2015-01 2018-12
71402187 杜文宇中国人民大学传统企业向价值共创型企业转型:利用信息系统构建商业生态圈 G021101 19 2015-01 2017-12
71472070 杜兰英华中科技大学微公益社会公益价值创造机理和路径研究 G0216 58 2015-01 2018-12
71472065 杜刚华东师范大学不确定环境下临床路径变异监控、处理机制与稀缺资源配置优化方法研究 G0214 58 2015-01 2018-12
71402075 杜碧升宁波大学考虑顾客差异化的供应链库存与定价联合决策模型研究 G0212 20.5 2015-01 2017-12
71402026 董毅对外经济贸易大学网络社交媒体、投资者行为与市场效率研究 G0206 23 2015-01 2017-12
71472001 丁忠明安徽财经大学制度逻辑、包容性领导与企业成长战略的形成及作用机制研究 G020101 60 2015-01 2018-12
71402098 丁婉玲深圳大学跨国公司管理控制对逆向知识转移的影响:基于内部嵌入性的作用机理研究 G0210 20 2015-01 2017-12
71402045 丁继勇河海大学建设工程项目交易模式创新路径与增值机理研究 G0213 20 2015-01 2017-12
71402087 邓辛上海财经大学企业并购中的代理问题和信息聚合问题 G0206 24 2015-01 2017-12
71472060 邓今朝湖北工业大学突变式变革背景下组织内多目标取向的跨水平转换及变革效能机制研究 G020401 58 2015-01 2018-12
71402119 邓娇娇天津理工大学建设项目网络结构特征对合作行为的影响研究:基于关系规范的视角 G0213 22 2015-01 2017-12
71472011 邓春平北京工商大学外包与云计算情境下IT业务匹配研究:适应性结构化理论视角 G021101 58 2015-01 2018-12
71402041 单子丹哈尔滨理工大学开放式知识网络与高技术服务模式创新:影响机理、动态耦合及路径选择 G0203 20.5 2015-01 2017-12
71402064 单标安吉林大学创业者特质对机会驱动型创业行为的影响机理——基于创业学习视角的研究 G021501 20 2015-01 2017-12
71410307003 戴万稳南京大学第八届企业跨国经营国际研讨会—— 全球经济一体化与信息网络化对企业可持续发展的影响 G0205 3.5 2014-06 2014-06
71462023 代建生昆明理工大学风险规避供应链促销下的契约协调研究 G0212 36 2015-01 2018-12
71402109 代彬四川外国语大学控制权配置、审计监督与国企高管自利行为 G0202 20 2015-01 2017-12
71402028 崔鑫对外经济贸易大学中国私募证券投资基金的业绩、另类投资与制度突破 G0206 18 2015-01 2017-12
71472146 崔文田西安交通大学关键科技创新人员及其合作创新网络动态演化对创新绩效的作用机理 G0203 63 2015-01 2018-12
71472141 崔楠武汉大学基于地点特征的消费者移动媒体偏好与使用行为研究:社会生态心理学的视角 G0208 62 2015-01 2018-12
71472019 崔淼大连理工大学资源编排视角下管理创新的实施机理研究 G0203 56.8 2015-01 2018-12
71402174 储昭昉中国科学技术大学关系资本对第三方物流服务创新的影响研究 G0212 22 2015-01 2017-12
71462007 程贤福华东交通大学大规模定制下基于可适应性重构的产品平台规划研究 G021001 35 2015-01 2018-12
71472015 程鹏北京林业大学本土化需求驱动企业破坏性创新的机制研究 G0203 60 2015-01 2018-12
71402168 程聪浙江工业大学国家空间距离、跨国并购战略聚焦与企业国际竞争力:基于海外战略性企业社会责任的视角 G0201 21 2015-01 2017-12
71402093 陈扬上海海事大学中国“绿色管理”制度创业研究:场域合法性构建与组织应对策略 G021501 21 2015-01 2017-12
71402058 陈艳艳华南农业大学宏观环境变化、政治关联与现金持有 G020701 20.5 2015-01 2017-12
71402149 陈彦如西南交通大学面向分拣效率的多层流通型配送中心货位指派优化--考虑电梯排队系统的影响 G0212 20.5 2015-01 2017-12
71432003 陈旭电子科技大学医疗与健康的物流管理(重点项目群-4) G0212 259 2015-01 2019-12
71411130137 陈旭电子科技大学考虑期权合同的易逝品供应链优化:博弈理论的视角 G020901 10 2014-04 2016-03
71402144 陈晓刚西南财经大学交互记忆系统在传统团队与虚拟团队中发展过程的纵向比较研究 G020401 20 2015-01 2017-12
71472049 陈祥锋复旦大学支付方案对供应链企业运营决策的影响 G0209 62 2015-01 2018-12
71472102 陈武朝清华大学公司如实披露了内部控制重大缺陷吗?——基于《企业内部控制基本规范》实施的研究 G020702 57 2015-01 2018-12
71402034 陈文婷广州大学关联并购中大股东掏空抑制机制研究 G0206 20 2015-01 2017-12 71472030 陈仕华东北财经大学并购溢价决策中的锚定效应:内在锚效应、外在锚效应,还是二者兼而有之? G0206 62 2015-01 2018-12
71472104 陈荣清华大学二手产品的交易困境及交易促进策略 G020802 64 2015-01 2018-12 71472024 陈璐电子科技大学女性领导身份认同的量表开发、影响因素及其有效性的跨文化研究 G020401 63 2015-01 2018-12
71402013 陈康大连海事大学多方博弈下的沿海集装箱水运网络优化研究 G0212 21 2015-01 2017-12
71472124 陈洁上海交通大学在线社区开放性对消费者信息分享行为的影响机理研究——基于社会影响的视角 G020803 60 2015-01 2018-12
71402113 陈怀超太原理工大学制度距离对中国海外投资企业逆向知识转移的影响研究 G021001 22 2015-01 2017-12
71472121 陈宏民上海交通大学平台型企业的商业模式研究 G0202 63 2015-01 2018-12
71472190 陈宏辉中山大学企业社会责任的组织内部传导机制:跨层研究的视角 G0201 57 2015-01 2018-12
71472026 陈宏电子科技大学 O2O业务模式下的供应链参与者决策和协调机制及方法的研究 G0212 58 2015-01 2018-12
71402029 陈栋福州大学产品市场竞争、银行股权关联与企业商业信用流动性风险:测度与实证检验 G0206 22 2015-01 2017-12
71402062 陈诚华中师范大学多水平导师指导行为对员工结果的影响机制研究 G020401 20
2015-01 2017-12
71472048 陈超复旦大学中国企业国际化、自愿性披露与公司治理 G0207 61 2015-01 2018-12
71402021 车平东北大学电力企业发电调度与燃料库存管理集成优化研究 G020901 20.5 2015-01 2017-12
71428004 车海复旦大学基于社交化的消费者动态行为和企业营销策略分析:对于中国企业网络营销的实证研究 G020803 20 2015-01 2016-12
71472079 柴国荣兰州大学空间受限大型复杂项目的安全与进度集成管理研究 G0213 61 2015-01 2018-12
71402005 蔡卫星北京科技大学企业集团、货币政策与现金持有水平 G0207 20 2015-01 2017-12
71402146 蔡利西南财经大学审计功能与银行业系统性风险监控研究——基于维护金融安全视角的分析 G020702 23 2015-01 2017-12
71472057 毕克新哈尔滨理工大学全球价值链下我国制造业企业低碳技术创新跨越模式、风险管理与绩效评价研究 G021001 63 2015-01 2018-12
71472138 白云霞同济大学金融制度变迁与企业期限错配 G0206 60 2015-01 2018-12
71472031 白春光东北财经大学绿色供应链环境投入协作影响机制及决策优化研究 G0212 63 2015-01 2018-12
71472184 Majid GHORBANI 中国人民大学人格特征、制度感知及关系网利用对移民企业家与原籍国业务往来的影响研究 G0215 58 2015-01 2018-12
71402143 Chong Woon Kian 西交利物浦大学电子营销服务于电子营销绩效:创新性、知识复杂性以及环境动荡性对两者之间关系的影响作用 G020803 18 2015-01 2017-12
71463027 邹晓娟江西农业大学农村居民食品安全消费行为形成机理及引导机制研究----以江西为例 G030604 35 2015-01 2018-12
71473106 庄晋财江苏大学农民创业、村庄公共品供给与“村庄凋敝”治理:机理与实证 G030503 58 2015-01 2018-12
71473245 祝坤福中国科学院数学与系统科学研究院基于国际投入产出模型的中国贸易价值链分解及其应用研究 G0301 60 2015-01 2018-12 71473232 诸克军中国地质大学(武汉)基于物联网的滑坡灾害应急预案仿真研究 G0310 65 2015-01 2018-12
71403251 朱元倩浙江理工大学货币政策与流动性监管的协调机制研究——基于流动性传导的视角 G030201 22 2015-01 2017-12
71403238 朱燕建浙江大学基于新型信息交易分析框架的中国股指期货市场风险预警与交易监管研究 G030202 22 2015-01 2017-12
71473281 朱小能中央财经大学基于多重预期与不确定性的货币政策和金融市场非线性关系研究 G030201 55 2015-01 2018-12
71473163 朱喜上海交通大学土地、户籍制度协同改革与经济增长的模拟分析 G0305 60 2015-01 2018-12
71473212 朱诗娥湘潭大学市场化、社会资本与中国阶层流动性研究——基于CFPS数据的微观实证分析 G030503 46 2015-01 2018-12
71473114 朱庆华南京大学协同视角下社会化搜索的形成机制及实现模式研究 G031401 60 2015-01 2018-12
71403121 朱鹏南京理工大学基于调节定向的移动互联网服务使用偏好演化机理研究 G031401 20 2015-01 2017-12