借:利润分配-应付股利 18000 贷:应付利润 18000
20. 月末,将本月发生的制造费用32 000元结转入“生产成本”账户。 借:生产成本 32000 贷:制造费用 32000
21. 经查,短缺的原材料800元属保管员责任事故造成的,批准由其负责赔偿。 借:其他应收款 800 贷:待处理财产损益 800
22. 月末结转本月主营业务收入900 000元,其他业务收入60 000元,营业外收入2 000 借:主营业务收入 900000
其他业务收入 60000 营业外收入 2000 贷:本年利润 962000
23. 收到A公司所欠的货款和税款共计140 000元,款项已存入银行。 借:银行存款 140000 贷:应收账款 140000 24. 计算本月应交所得税7 000元。 借:所得税费用 7000
贷:应交税费-应交所得税 7000
25. 月末盘点,发现原材料溢余165元,原因待查。 借:原材料 165
贷:待处理财产损益 165
26. 月末结转本月主营业务成本560 000元,主营业务税金及附加6 000元,其他业务支出34 000元,管理费用15 000元。 借:本年利润 615000 贷:主营业务成本 560000 主营业务税金及附加 6000 其他业务成本 34000 管理费用 15000
27. 以存款预付行政管理部门的第三季度房屋租金1 000元。 借:预付账款 1000 贷:银行存款 1000
28. 以存款支付第二季度的短期借款利息2 000元。 借:财务费用-利息费用 600 借:应付利息 1400 贷:银行存款 2000
*(假定4、5月已经预计了本月的利息)
29. 在财产清查中发现乙材料盘盈50千克,每千克200元。经查,系计量了仪器不准而形成的溢余。 借:管理费用-盘亏损失 10000 贷:待处理财产损益 10000
21
30. 以存款支付产品广告费10 000元。 借:销售费用 10000 贷:银行存款 10000
31. 接受投资者投入固定资产价值38 000元。 借:固定资产 38000 贷:实收资本 38000
32. 以现金支付业务招待费2 000元。 借:管理费用-业务招待费 2000 贷:库存现金 2000 33. 以银行存款支付生产车间办公费380元。 借:制造费用-办公费 380 贷:银行存款 380
34. 公司财务科长刘松年出差归来,报销差旅费800元,原预借1000元,退回现金200. 借:管理费用-差旅费 800 库存现金 200 贷:其他应收款 1000
35. 接开户银行通知,本季度银行存款利息638元,已转入存款户。 借:银行存款 638
贷:财务费用-利息收入 638
36. 以银行存款支付“希望工程”捐助款5,000元。 借:营业外支出-捐赠支出 5000 贷:银行存款 5000
22