三年级下册两位数乘两位数笔算(15分钟)
学校 班级 姓名 成绩
—————— —————— —————— ————
56×34= 24×28= 26×35= 27×42= 63×58= 5 6 2 4 2 6 2 7 6 3 × 3 4 × 2 8 × 3 5 × 4 2 × 5 8
42×76= 34 4 2 3 4 3 6 7 5 9 3 × 7 3
56×96= 48 5 6 4 8 9 7 6 5 7 4 × 9 6
65×85= 52 6 5 5 2 2 4 3 4 4 7 × 8 5
32×29= 54 3 2 5 4 9 2 3 2 6 7 × 2 9
×57= 36× 5 7 ×52= 97× 5 2 ×37= 24× 3 7 ×58= 92× 5 8 ×64= 75× 6 4 ×42= 65× 4 2 ×96= 34× 9 6 ×26= 32× 2 6 ×72= 93× 7 2 ×23= 74× 2 3 ×89= 47× 8 9 ×53= 67× 5 3 ×83= × 8 3 ×34= × 3 4 ×58= × 5 8 ×94= × 9 4 三年级下册两位数乘两位数笔算(15分钟)
学校 班级 姓名 成绩
—————— —————— —————— ————
39×64= 23×78= 24×45= 85×52= 62×48= 3 9 2 3 2 4 8 5 6 2 × 6 4 × 7 8 × 4 5 × 5 2 × 4 8
86×36= 37 8 6 3 7 3 8 7 9 2 3 × 6 3
38×76= 28 3 8 2 8 4 7 7 5 5 4 × 7 6
85×83= 62 8 5 6 2 9 4 3 4 4 5 × 8 3
32×68= 54 3 2 5 4 9 2 3 2 6 2 × 6 8 ×64= 38× 6 4 ×57= 47× 5 7 ×36= 94× 3 6 ×42= 92× 4 2 ×54= 79× 5 4 ×45= 75× 4 5 ×35= 34× 3 5 ×54= 32× 5 4 ×92= 23× 9 2 ×29= 54× 2 9 ×65= 45× 6 5 ×67= 62× 6 7 ×73= × 7 3 ×37= × 3 7 ×27= × 2 7 ×73= × 7 3
三年级下册两位数乘两位数笔算(15分钟)
学校 班级 姓名 成绩
—————— —————— —————— ————
49×64= 28×78= 27×45= 26×52= 65×48= 4 9 2 8 2 7 2 6 6 5 × 6 4 × 7 8 × 4 5 × 5 2 × 4 8
64×36= 32 6 4 3 2 3 5 7 3 5 3 × 6 3
26×56= 48 2 6 4 8 3 7 6 5 5 4 × 5 6
75×83= 58 7 5 5 8 2 9 3 4 4 3 × 8 3
32×67= 54 3 2 5 4 8 2 3 2 4 6 × 6 7
×67= 35× 6 7 ×27= 37× 2 7 ×36= 29× 3 6 ×32= 82× 3 2 ×54= 73× 5 4 ×45= 65× 4 5 ×94= 34× 9 4 ×24= 32× 2 4 ×92= 53× 9 2 ×29= 54× 2 9 ×65= 43× 6 5 ×92= 46× 9 2 ×73= × 7 3 ×37= × 3 7 ×87= × 8 7 ×63= × 4 3 三年级下册两位数乘两位数笔算(15分钟)
学校 班级 姓名 成绩
—————— —————— —————— ————
49×64= 28×78= 27×45= 26×52= 65×48= 4 9 2 8 2 7 2 6 6 5 × 6 4 × 7 8 × 4 5 × 5 2 × 4 8
37×92= 28 3 7 2 8 5 3 4 5 2 9 × 9 2
36×86= 82 3 6 8 2 3 2 9 5 6 7 × 8 6
35×62= 58 3 5 5 8 2 9 3 4 4 3 × 6 2
29×36= 46 2 9 4 6 2 9 5 8 2 6 × 3 6 ×76= 53× 7 6 ×43= 32× 4 3 ×36= 29× 3 6 ×34= 29× 3 4 ×94= 45× 9 4 ×56= 95× 5 6 ×94= 34× 9 4 ×65= 58× 6 5 ×36= 29× 3 6 ×23= 67× 2 3 ×65= 43× 6 5 ×37= 26× 3 7 ×36= × 3 6 ×42= × 4 2 ×87= × 8 7 ×83= × 8 3