三年级下册两位数乘两位数笔算(15分钟)
学校 班级 姓名 成绩
—————— —————— —————— ————
49×64= 23×78= 42×45= 25×52= 23×48= 4 9 2 3 4 2 2 5 2 3 × 6 4 × 7 8 × 4 5 × 5 2 × 4 8
24×36= 41 2 4 4 1 4 3 2 5 4 3 × 3 6
36×73= 94 3 6 9 4 6 2 5 0 9 4 × 7 3
25×53= 52 2 5 5 2 4 8 2 6 5 7 × 5 3
72×48= 54 7 2 5 4 2 9 3 2 3 5 × 4 8
×67= 43× 6 7 ×54= 62× 5 4 ×36= 48× 3 6 ×62= 29× 6 2 ×54= 25× 5 4 ×42= 50× 4 2 ×94= 26× 9 4 ×24= 32× 2 4 ×92= 43× 9 2 ×25= 94× 2 5 ×85= 57× 8 5 ×52= 35× 5 2 ×73= × 7 3 ×37= × 3 7 ×57= × 5 7 ×93=
× 9 3 三年级下册两位数乘两位数笔算(15分钟)
学校 班级 姓名 成绩
—————— —————— —————— ————
27×64= 24×78= 46×35= 26×23= 45×28= 2 7 2 4 4 6 2 6 4 5 × 6 4 × 7 8 × 3 5 × 2 3 × 2 8
52×63= 24 5 2 2 4 4 9 3 5 8 3 × 6 3
26×62= 48 2 6 4 8 9 2 4 9 6 4 × 6 2
65×23= 82 6 5 8 2 2 8 3 6 4 2 × 2 3
32×68= 54 3 2 5 4 9 8 8 2 6 5 × 6 8 ×27= 49× 2 7 ×27= 92× 2 7 ×26= 28× 2 6 ×32= 98× 3 2 ×34= 35× 3 4 ×35= 49× 3 5 ×74= 36× 7 4 ×34= 82× 3 4 ×42= 83× 4 2 ×65= 64× 6 5 ×65= 42× 6 5 ×32= 65× 3 2 ×46= × 4 6 ×57= × 5 7 ×57= × 5 7 ×23= × 2 3
三年级下册两位数乘两位数笔算(15分钟)
学校 班级 姓名 成绩
—————— —————— —————— ————
29×64= 24×78= 26×45= 27×52= 63×48= 2 9 2 4 2 6 2 7 6 3 × 6 4 × 7 8 × 4 5 × 5 2 × 4 8
47×36= 34 4 7 3 4 3 6 7 5 9 3 × 3 6
21×76= 48 2 1 4 8 9 7 6 5 7 4 × 7 6
65×83= 82 6 5 8 2 2 5 3 4 4 6 × 8 3
32×43= 54 3 2 5 4 9 2 3 2 6 5 × 4 3
×67= 36× 6 7 ×57= 97× 5 7 ×36= 25× 3 6 ×52= 92× 5 2 ×54= 75× 5 4 ×45= 65× 4 5 ×94= 34× 9 4 ×24= 32× 2 4 ×92= 93× 9 2 ×29= 74× 2 9 ×85= 45× 8 5 ×52= 65× 5 2 ×73= × 7 3 ×37= × 3 7 ×57= × 5 7 ×93= × 9 3 三年级下册两位数乘两位数笔算(15分钟)
学校 班级 姓名 成绩
—————— —————— —————— ————
45×64= 74×58= 62×53= 27×32= 65×48= 4 5 7 4 6 2 2 7 6 5 × 6 4 × 5 8 × 5 3 × 3 2 × 4 8
82×25= 34 8 2 3 4 3 8 2 5 4 3 × 2 5
28×46= 38 2 8 3 8 3 7 2 5 5 4 × 4 6
65×43= 42 6 5 4 2 2 4 3 4 4 3 × 4 3
32×69= 54 3 2 5 4 4 6 3 2 6 7 × 6 9
×27= 38× 2 7 ×57= 37× 5 7 ×26= 24× 2 6 ×32= 46× 3 2 ×54= 25× 5 4 ×45= 25× 4 5 ×74= 34× 7 4 ×74= 32× 7 4 ×92= 43× 9 2 ×29= 54× 2 9 ×45= 43× 4 5 ×58= 67× 5 8 ×63= × 6 3 ×37= × 3 7 ×27= × 2 7 ×63= × 5 8